13. Jawa Timur: 35.152 (jemaah 33.055 + lansia 1.758 + pembimbing 102 + petugas 237)
14. Bali: 698 (jemaah 655 + lansia 35 + pembimbing 2 + petugas 6)
15. Nusa Tenggara Barat: 4.499 (jemaah 4.228 + lansia 225 + pembimbing 10 + petugas 36)
16. Nusa Tenggara Timur: 668 (jemaah 628 + lansia 33 + pembimbing 1 + petugas 6)
17. Kalimantan Barat: 2.519 (jemaah 2.368 + lansia 126 + pembimbing 7 + petugas 18)
18. Kalimantan Tengah: 1.612 (jemaah 1.514 + lansia 81 + pembimbing 2 + petugas 15)
19. Kalimantan Selatan: 3.818 (jemaah 3.590 + lansia 191 + pembimbing 4 + petugas 33)
20. Kalimantan Timur: 2.586 (jemaah 2.431 + lansia 129 + pembimbing 2 + petugas 24)
21. Sulawesi Utara: 713 (jemaah 668 + lansia 36 + pembimbing 3 + petugas 6)
22. Sulawesi Tengah: 1.993 (jemaah 1.870 + lansia 100 + pembimbing 5 + petugas 18)
23. Sulawesi Selatan: 7.272 (jemaah 6.833 + lansia 364 + pembimbing 18 + petugas 57)
24. Sulawesi Tenggara: 2.019 (jemaah 1.900 + lansia 101 + pembimbing 3 + petugas 15)
25. Maluku: 1.086 (jemaah 1.023 + lansia 54 + pembimbing 0 + petugas 9)

















