26. Papua: 1.076 (jemaah 1.010 + lansia 54 + pembimbing 3 + petugas 9)
27. Bangka Belitung: 1.065 (jemaah 1.001 + lansia 53 + pembimbing 2 + petugas 9)
28. Banten: 9.461 (jemaah 8.862 + lansia 472 + pembimbing 55 + petugas 72)
29. Gorontalo: 978 (jemaah 919 + lansia 49 + pembimbing 4 + petugas 6)
30. Maluku Utara: 1.076 (jemaah 1.013 + lansia 54 + pembimbing 0 + petugas 9)
31. Kepulauan Riau: 1.291 (jemaah 1.210 + lansia 65 + pembimbing 4 + petugas 12)
32. Sulawesi Barat: 1.453 (jemaah 1.366 + lansia 73 + pembimbing 2 + petugas 12)
33. Papua Barat: 723 (jemaah 679 + lansia 36 + pembimbing 2 + petugas 6)
34. Kalimantan Utara: 416 (jemaah 392 + lansia 21 + pembimbing 0 + petugas 3)
Demikianlah informasi menegnai kuota haji di tahun 2026, untuk rincian di masing-maisng provinsi masih berdasarkan tahun 2025, untuk informasinya tetap terus update menunggu informasi resmi terbaru.
Sheila Silvina

















