Rincian Kuota Haji Reguler 2025 per Provinsi
Data ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1196 Tahun 2024. Berikut rincian lengkapnya:
1. Aceh: 4.378 (jemaah 4.110 + lansia 219 + pembimbing 13 + petugas 36)
2. Sumatera Utara: 8.328 (jemaah 7.797 + lansia 416 + pembimbing 49 + petugas 66)
3. Sumatera Barat: 4.613 (jemaah 4.338 + lansia 231 + pembimbing 8 + petugas 36)
4. Riau: 5.047 (jemaah 4.751 + lansia 252 + pembimbing 5 + petugas 39)
5. Jambi: 2.909 (jemaah 2.735 + lansia 145 + pembimbing 8 + petugas 21)
6. Sumatera Selatan: 7.012 (jemaah 6.589 + lansia 351 + pembimbing 24 + petugas 48)
7. Bengkulu: 1.636 (jemaah 1.535 + lansia 82 + pembimbing 4 + petugas 15)
8. Lampung: 7.050 (jemaah 6.627 + lansia 353 + pembimbing 16 + petugas 54)
9. DKI Jakarta: 7.926 (jemaah 7.427 + lansia 396 + pembimbing 40 + petugas 63)
10. Jawa Barat: 38.723 (jemaah 36.295 + lansia 1.935 + pembimbing 202 + petugas 291)
11. Jawa Tengah: 30.377 (jemaah 28.524 + lansia 1.519 + pembimbing 76 + petugas 258)
12. DI Yogyakarta: 3.147 (jemaah 2.954 + lansia 157 + pembimbing 9 + petugas 27)

















